配膳時間には、給食当番が衛生面に気を配り、手際よく配膳してくれています。本校では、学級の人数が多く、教室では配膳できないため、各学年、配膳室で配り、教室に運んでいます。健康委員は毎日、給食当番の体調チェック、手洗いの確認、配膳台の消毒、配膳中の衛生面での見守り等、あらゆる面に気配りをしてくれています。頼もしいです!
配膳時間には、給食当番が衛生面に気を配り、手際よく配膳してくれています。本校では、学級の人数が多く、教室では配膳できないため、各学年、配膳室で配り、教室に運んでいます。健康委員は毎日、給食当番の体調チェック、手洗いの確認、配膳台の消毒、配膳中の衛生面での見守り等、あらゆる面に気配りをしてくれています。頼もしいです!
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
272024年10月27日 | 282024年10月28日 | 292024年10月29日 | 302024年10月30日 | 312024年10月31日 | 12024年11月1日 | 22024年11月2日 |
32024年11月3日 | 42024年11月4日 | 52024年11月5日 | 62024年11月6日 | 72024年11月7日 | 82024年11月8日 | 92024年11月9日 |
102024年11月10日 | 112024年11月11日 | 122024年11月12日 | 132024年11月13日 | 142024年11月14日 | 152024年11月15日 | 162024年11月16日 |
172024年11月17日 | 182024年11月18日 | 192024年11月19日 | 202024年11月20日 | 212024年11月21日 | 222024年11月22日 | 232024年11月23日 |
242024年11月24日 | 252024年11月25日 | 262024年11月26日 | 272024年11月27日 | 282024年11月28日 | 292024年11月29日 | 302024年11月30日 |
多治見市立南ヶ丘中学校 〒507-0817 岐阜県多治見市大畑町大洞48番地の1
TEL 0572-22-4195
FAX 0572-21-2121
e-mail c41105@mx.gifu-net.ed.jp