配膳時間には、給食当番が衛生面に気を配り、手際よく配膳してくれています。本校では、学級の人数が多く、教室では配膳できないため、各学年、配膳室で配り、教室に運んでいます。健康委員は毎日、給食当番の体調チェック、手洗いの確認、配膳台の消毒、配膳中の衛生面での見守り等、あらゆる面に気配りをしてくれています。頼もしいです!
配膳時間には、給食当番が衛生面に気を配り、手際よく配膳してくれています。本校では、学級の人数が多く、教室では配膳できないため、各学年、配膳室で配り、教室に運んでいます。健康委員は毎日、給食当番の体調チェック、手洗いの確認、配膳台の消毒、配膳中の衛生面での見守り等、あらゆる面に気配りをしてくれています。頼もしいです!
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
12022年5月1日 | 22022年5月2日 | 32022年5月3日 | 42022年5月4日 | 52022年5月5日 | 62022年5月6日 | 72022年5月7日 |
82022年5月8日 | 92022年5月9日 | 102022年5月10日 | 112022年5月11日 | 122022年5月12日 | 132022年5月13日 | 142022年5月14日 |
152022年5月15日 | 162022年5月16日 | 172022年5月17日 | 182022年5月18日 | 192022年5月19日 | 202022年5月20日 | 212022年5月21日 |
222022年5月22日 | 232022年5月23日 | 242022年5月24日 | 252022年5月25日 | 262022年5月26日 | 272022年5月27日 | 282022年5月28日 |
292022年5月29日 | 302022年5月30日 | 312022年5月31日 | 12022年6月1日 | 22022年6月2日 | 32022年6月3日 | 42022年6月4日 |
多治見市立南ヶ丘中学校 〒507-0817 岐阜県多治見市大畑町大洞48番地の1
TEL 0572-22-4195
FAX 0572-21-2121
e-mail c41105@mx.gifu-net.ed.jp