陸上男子 | 走り高跳び 1500m |
三浦広幸 4位(県大会出場) 加藤兄野 1位(県大会出場) |
陸上女子 | 砲丸投げ | 中村芳奈 3位 (県大会出場) |
バスケット女子 | ベスト8 | |
卓球男子 | 団体 | 3位 |
バドミントン男子 | 団体 | 優勝(県大会出場) |
シングルス | 岩田勇飛(2位・県大会出場) | |
ダブルス | 加木屋風斗・藤井豪(優勝・県大会出場) 鈴木翔太・渡邉大祐(準優勝・県大会出場) |
|
バドミントン女子 | 団体 | 優勝(県大会出場) |
シングルス | 藤岡歩(準優勝・県大会出場) | |
ダブルス | 長尾明月・鈴木ふみ(準優勝・県大会出場) | |
剣道男子 | 団体 | 惜敗 |
個人 | 伊東照暁(1年・4位・県大会出場) 酒井 響(3年・2位・県大会出場) 松永和也(3年・3位・県大会出場) 稲垣篤太郎(3年・6位・県大会出場) |
|
剣道女子 | 団体 | 惜敗 |
個人 | 鈴木聖来(2年・3位・県大会出場) | |
サッカー | 優勝(県大会出場) | |
テニス男子 | 惜敗 | |
テニス女子 | 惜敗 | |
ソフトボール | 準優勝(県大会出場) | |
水泳男子 | 400mメドレーリレー 400mフリーリレー 100m平泳ぎ 100m背泳ぎ 100m自由形 200mバタフライ |
2位 3位 兵頭律樹(1位・県大会出場) 播摩睦熙(2位・県大会出場) 各務吾聡(3位・県大会出場) 播摩宥晟(3位・県大会出場) |
[上記以外の県大会出場者] | 加藤心太・中田龍之介・佐藤奎斗 | |
水泳女子 | 400m自由形 | 岩田麻誉(3位) |
[上記以外の県大会出場者] | 小南歩佳・高尾明香里・長瀬幸・村尾麗奈 |
7月
22
2014