3年2組の数学の様子です。今日の課題について、小グループで教え合いながら取り組んでいました。仲間と一緒に解いたり、先生に質問したりする姿が多くありました。
3年2組の数学の様子です。今日の課題について、小グループで教え合いながら取り組んでいました。仲間と一緒に解いたり、先生に質問したりする姿が多くありました。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
262025年1月26日 | 272025年1月27日 | 282025年1月28日 | 292025年1月29日 | 302025年1月30日 | 312025年1月31日 | 12025年2月1日 |
22025年2月2日 | 32025年2月3日 | 42025年2月4日 | 52025年2月5日 | 62025年2月6日 | 72025年2月7日 | 82025年2月8日 |
92025年2月9日 | 102025年2月10日 | 112025年2月11日 | 122025年2月12日 | 132025年2月13日 | 142025年2月14日 | 152025年2月15日 |
162025年2月16日 | 172025年2月17日 | 182025年2月18日 | 192025年2月19日 | 202025年2月20日 | 212025年2月21日 | 222025年2月22日 |
232025年2月23日 | 242025年2月24日 | 252025年2月25日 | 262025年2月26日 | 272025年2月27日 | 282025年2月28日 | 12025年3月1日 |
多治見市立南ヶ丘中学校 〒507-0817 岐阜県多治見市大畑町大洞48番地の1
TEL 0572-22-4195
FAX 0572-21-2121
e-mail c41105@mx.gifu-net.ed.jp